top of page
P
OSITIVE TOWER
P I N A M A R
inicio
Departamento
Reservas
More
Use tab to navigate through the menu items.
Reservas Temporada Primavera 2023
Alquiler departamento 2 Ambientes valor por noche ( mín. 2 noches ) .......................$ 28.000,00
Agosto del 06 / 08 / 2023 al 27 / 08 / 2023 .......................$ RESERVADO
Alquiler departamento 3 Ambientes valor por noche ( mín. 2 noches ) .......................$ 35.000,00
Reservas Temporada Alta 2024 2 AMBIENTES
Diciembre
1° Semana Diciembre del 26 / 11 / 2023 al 03 / 12 / 2023 Valor ........................u$s 300,00
2° Semana Diciembre del 03 / 12 / 2023 al 10 / 12 / 2023 Valor ........................u$s 300,00
3° Semana Diciembre del 10 / 12 / 2023 al 17 / 12 / 2023 Valor .........................u$s 350,00
4° Semana Diciembre del 17 / 12 / 2023 al 24 / 12 / 2023 Valor ..........................u$s 400,00
5° Semana Diciembre del 24 / 12 / 2023 al 31 / 12 / 2023 Valor .........................u$s 500,00
Enero
1° Semana Enero del 31 / 12 / 2023 al 07 / 01 / 2024 Valor ..........................RESERVADO
2° Semana Enero del 07 / 01 / 2024 al 14 / 01 / 2024 Valor ..........................RESERVADO
3° Semana Enero del 14 / 01 / 2024 al 21 / 01 / 2024 Valor ..........................RESERVADO
4° Semana Enero del 21 / 01 / 2024 al 28 / 01 / 2024 Valor ..........................RESERVADO
5° Semana Enero del 28 / 01 / 2024 al 04 / 02 / 2024 Valor ..........................u$s 700,00
Febrero
1° Semana Febrero del 04 / 02 / 2024 al 11 / 02 / 2024 Valor ..........................u$s 650,00
2° Semana Febrero del 11 / 02 / 2024 al 18 / 02 / 2024 Valor ..........................u$s 500,00
3° Semana Febrero del 18 / 02 / 2024 al 25 / 02 / 2024 Valor ..........................RESERVADO
4° Semana Febrero del 25 / 02 / 2024 al 03 / 03 / 2024 Valor ..........................u$s 300,00
Marzo
1° Semana Marzo del 03 / 03 / 2024 al 10 / 03 / 2024 Valor ..........................u$s 300,00
2° Semana Marzo del 10 / 03 / 2024 al 17 / 03 / 2024 Valor ..........................u$s 200,00
4° Semana Marzo del 17 / 03 / 2024 al 24 / 03 / 2024 Valor ..........................u$s 200,00
5° Semana Marzo del 24 / 03 / 2024 al 31 / 03 / 2024 Valor ..........................u$s 200,00
Reservas Temporada Alta 2024 3 AMBIENTES
Diciembre
1° Semana Diciembre del 26 / 11 / 2023 al 03 / 12 / 2023 Valor ........................u$s 350,00
2° Semana Diciembre del 03 / 12 / 2023 al 10 / 12 / 2023 Valor ........................u$s 350,00
3° Semana Diciembre del 10 / 12 / 2023 al 17 / 12 / 2023 Valor .........................u$s 400,00
4° Semana Diciembre del 17 / 12 / 2023 al 24 / 12 / 2023 Valor ..........................u$s 500,00
5° Semana Diciembre del 24 / 12 / 2023 al 31 / 12 / 2023 Valor .........................u$s 600,00
Enero
1° Semana Enero del 31 / 12 / 2023 al 07 / 01 / 2024 Valor ..........................RESERVADO
2° Semana Enero del 07 / 01 / 2024 al 14 / 01 / 2024 Valor ..........................RESERVADO
3° Semana Enero del 14 / 01 / 2024 al 21 / 01 / 2024 Valor ..........................RESERVADO
4° Semana Enero del 21 / 01 / 2024 al 28 / 01 / 2024 Valor ..........................RESERVADO
5° Semana Enero del 28 / 01 / 2024 al 04 / 02 / 2024 Valor ..........................u$s 1.200,00
Febrero
1° Semana Febrero del 04 / 02 / 2024 al 11 / 02 / 2024 Valor ..........................RESERVADO
2° Semana Febrero del 11 / 02 / 2024 al 18 / 02 / 2024 Valor ..........................RESERVADO
3° Semana Febrero del 18 / 02 / 2024 al 25 / 02 / 2024 Valor ..........................RESERVADO
4° Semana Febrero del 25 / 02 / 2024 al 03 / 03 / 2024 Valor ..........................u$s 600,00
Marzo
1° Semana Marzo del 03 / 03 / 2024 al 10 / 03 / 2024 Valor ..........................RESERVADO
2° Semana Marzo del 10 / 03 / 2024 al 17 / 03 / 2024 Valor ..........................u$s 300,00
3° Semana Marzo del 17 / 03 / 2024 al 24 / 03 / 2024 Valor ..........................u$s 250,00
4° Semana Marzo del 24 / 03 / 2024 al 31 / 03 / 2024 Valor ..........................u$s 250,00
bottom of page